UMW/IZ/PN–128/19
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Dostawa aparatury medycznej i stomatologicznej na potrzeby Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Przetarg podzielono na 4 (cztery) części osobno oceniane: Część 1 – Dostawa aparatu do terapii fotodynamicznej, Część 2 – Dostawa aparatu rentgenowskiego punktowego, Część 3 – Dostawa czujnika z radiowizjografią, Część 4 – Dostawa fizjodyspensera |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | UMW/IZ/PN–128/19 |
Zamawiający | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | Dostawy |
Wartość zamówienia | powyżej 30 000 Euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 111.1 |
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
---|---|
Wytworzył: | Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Czopik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Joanna Czopik |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 182 |
Podmiot udostępniający: | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
---|---|
Wytworzył: | Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Czopik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Joanna Czopik |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 112 |
Podmiot udostępniający: | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
---|---|
Wytworzył: | Zastępca ds. Zarządzania Administracją |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Czopik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Joanna Czopik |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 111 |
Podmiot udostępniający: | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
---|---|
Wytworzył: | Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Czopik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Joanna Czopik |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 107 |
Podmiot udostępniający: | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
---|---|
Wytworzył: | Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Czopik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Joanna Czopik |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 100 |
Podmiot udostępniający: | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
---|---|
Wytworzył: | Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Czopik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Joanna Czopik |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 105 |
Podmiot udostępniający: | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
---|---|
Wytworzył: | Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Czopik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Joanna Czopik |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 103 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
---|---|
Wytworzył: | Z-ca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Czopik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Joanna Czopik |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Joanna Czopik |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 311 |
Powiadom znajomego
ajax-response