UMW/IZ/PN-101/19
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych na poziomie piwnicy w budynku przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu oraz wykonanie instalacji ciekłego azotu dla potrzeb Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | UMW/IZ/PN-101/19 |
Zamawiający | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | Roboty budowlane |
Wartość zamówienia | powyżej 30 000 Euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | https://umed-wroc.logintrade.net |
Adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych na poziomie piwnicy w budynku przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu oraz wykonanie instalacji ciekłego azotu dla potrzeb Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
---|---|
Wytworzył: | Z-ca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Czopik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Joanna Czopik |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 137 |
Podmiot udostępniający: | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
---|---|
Wytworzył: | Z-ca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Czopik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Joanna Czopik |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 160 |
Podmiot udostępniający: | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
---|---|
Wytworzył: | Z-ca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Czopik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Joanna Czopik |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 145 |
Podmiot udostępniający: | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
---|---|
Wytworzył: | Z-ca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Czopik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Joanna Czopik |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 119 |
Podmiot udostępniający: | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
---|---|
Wytworzył: | Z-ca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Czopik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Joanna Czopik |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 109 |
Podmiot udostępniający: | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
---|---|
Wytworzył: | Z-ca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą |
Odpowiedzialny za treść: | Grzegorz Misa |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Joanna Czopik |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 185 |
Podmiot udostępniający: | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
---|---|
Wytworzył: | Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Czopik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Joanna Czopik |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 146 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
---|---|
Wytworzył: | Z-ca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Czopik |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Joanna Czopik |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Joanna Czopik |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 482 |
Powiadom znajomego
ajax-response