Wyszukiwarka przetargów
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Przegląd serwisowy wraz z konserwacją źródeł i instalacji sprężonego powietrza wraz z osuszaczami powietrza na obiektach Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 211 i 211a we Wrocławiu |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | W formie PDF na adres e-mail: sylwester.karpinski@umw.edu.pl lub osobiście w Dziale sekcji infrastruktury technicznej w Campusie Borowska przy ul. Borowskiej 211. |
Zamówienie na | Przegląd serwisowy wraz z konserwacją źródeł i instalacji sprężonego powietrza wraz z osuszaczami powietrza na obiektach Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 211 i 211a we Wrocławiu |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Zamawiający | Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | W formie PDF na adres e-mail: sylwester.karpinski@umw.edu.pl lub osobiście w Dziale sekcji infrastruktury technicznej w Campusie Borowska przy ul. Borowskiej 211. |
Zamówienie na | Świadczenie usług w zakresie obsługi serwisowej wraz z konserwacją pomp próżniowych na obiektach Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 211 i 211a we Wrocławiu. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Dział Serwisu Technicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | W formie PDF na adres e-mail: sylwester.karpinski@umw.edu.pl lub osobiście w Dziale sekcji infrastruktury technicznej w Campusie Borowska przy ul. Borowskiej 211. |
Zamówienie na | Świadczenie usług w zakresie obsługi serwisowej wraz z konserwacją pomp próżniowych na obiektach Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 211 i 211a we Wrocławiu |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Zamawiający | Dział Serwisu Technicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | W formie PDF na adres e-mail: sylwester.karpinski@umw.edu.pl lub osobiście w Dziale sekcji infrastruktury technicznej w Campusie Borowska przy ul. Borowskiej 211. |
Zamówienie na | Świadczenie usług w zakresie obsługi serwisowej wraz z konserwacją pomp próżniowych na obiektach Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 211 i 211a we Wrocławiu. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Zamawiający | Dział Serwisu Technicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | W formie PDF na adres e-mail: sylwester.karpinski@umw.edu.pl lub osobiście w Dziale sekcji infrastruktury technicznej w Campusie Borowska przy ul. Borowskiej 211. |
Zamówienie na | dostawa odczynników firmy Altium |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | 2517a-12 |
Zamawiający | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | kinga.kaczynska@umw.edu.pl lub faksem na nr 71 784 O0 25 |
Zamówienie na | Wykonanie instalacji odgromowej na obiekcie Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego budynek A, B, C przy ul. Borowskiej 211a we Wrocławiu. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Oferty należy składać w formie PDF na adres e mail: slawomir.pieprzyk@umw.edu.pl lub osobiście w Dziale Serwisu Technicznego przy ul. Marcinkowskiego 2-6 w terminie do dnia 16.05.2024 r. do godziny 12.00. |
Zamówienie na | dostawa odczynników firm CareDx oraz lllumina |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | 2517a-11 |
Zamawiający | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | kinga.kaczynska@umw.edu.pl |
Zamówienie na | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, o planowanej powierzchni netto ok. 9500m2, przy ulicach Bobrańskiego i Borowskiej wraz z oszacowaniem kosztów realizacji inwestycji oraz dostosowaniem koncepcji architektonicznej do aktualnych przepisów i wymagań Użytkowników. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | w siedzibie Działu Nadzoru Inwestycji i Remontów, ul. Marcinkowskiego 2-6 pok. 4 A_112 lub w formie PDF na adres e mail: joanna.magnes@umw.edu.pl |
Zamówienie na | Produkcja i dostawa materiałów promocyjnych z logo UMW, kategorii V.I.P. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | magdalena.szymanska-padniewska@umw.edu.pl |
Zamówienie na | Naprawę sufitu w salach wykładowych o numerach OB. 209 oraz OB. 210 oraz dwóch przedsionków w budynku CNIM na parterze, budynek przy ulicy Marcinkowskiego 2 - 6 Wrocław. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | w siedzibie Działu Nadzoru Inwestycji i Remontów, ul. Marcinkowskiego 2-6 pok. 4 A_112 lub w formie PDF na adres e mail: joanna.magnes@umw.edu.pl |
Zamówienie na | odczynniki firmy One Lambda |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | Z/2514-187/2024 |
Zamawiający | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Dział Zakupów, e-mail: krystyna.domaradzka@umw.edu.pl, faks 71 784 00 25 |
Zamówienie na | odczynniki firmy Bühlmann Laboratories AG |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | Z/2514-186/2024 |
Zamawiający | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Dział Zakupów, e-mail: krystyna.domaradzka@umw.edu.pl, faks 71 784 00 25 |
Zamówienie na | Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie wagi ACS DY-618 w Katedrze Zdrowia Populacyjnego ul. Bujwida 44 we Wrocławiu , oraz wzorcowanie wag 2 sztuki w Centrum Badań Przedklinicznych ul. Bujwida 44 we Wrocławiu. Czynności mają być wykonane w jednostkach UMW we Wrocławiu. Waga analityczna AS310.R2 nr inw. UMW/W/0078093/16 Waga analityczna PS 1000.R2 nr inw. UMW/W/0078976/17 |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Oferty proszę przesyłać na adres: aneta.matyasik@umw.edu.pl |
Zamówienie na | Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz zgodna z wytycznymi EMA walidacja metody analitycznej w oparciu o HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa) oznaczania stężenia Busulfanu w osoczu pacjentów |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | od 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Ofertę należy złożyć pocztą e-mail w formie pdf na adres: krzysztof.kalwak@gmail.com lub hazenatalia@gmail.com |
Zamówienie na | roczną wielostanowiskową licencję typu Statistica dla pracowników i studentów uczelni – Rozszerzony Pakiet Akademicki + Zestaw PLUS |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | AZK-2/P-46/24 |
Zamawiający | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | w formie PDF na adres e mail: malgorzata.ostrowska@umw.edu.pl |
Zamówienie na | 1.Przeprowadzenie pięcioletniej i rocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1a prawo budowlane do dnia 30listopada 2024r. Wykaz obiektów stanowią załącznik nr 1 oraz 4. 2.Przeprowadzenie półrocznej kontroli stanu technicznego budynków Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 prawo budowlane. Wykaz obiektów stanowi złącznik nr 3. 3.Sporządzenie protokołów z przeglądu wraz z dokumentacją fotograficzną. 4.Opracowanie zestawienia zaleceń po przeglądzie. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | w formie pdf na maila slawomir.pieprzyk@umw.edu.pl |
Zamówienie na | Zamawiający, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych, którego przedmiotem jest: Sukcesywne wykonywanie jakościowych i ilościowych badań toksykologicznych oraz analizy na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | pisemnie na adres Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4; 50-345 Wrocław lub − pocztą elektroniczną na adres: marta.zakiewicz@umw.edu.pl |
Zamówienie na | Zamawiający, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych, którego przedmiotem jest: Sukcesywne wykonywanie preparatów histopatologicznych z materiału pobranego od osób zmarłych na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | pisemnie na adres Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4; 50-345 Wrocław lub − pocztą elektroniczną na adres: marta.zakiewicz@umw.edu.pl |
Zamówienie na | Przedmiotem zamówienia jest naprawa czujnika temperatury w urządzeniu TMS PowerMAG Research typ 112280 sn: 111810171 nr inw. UMW/S//0027644/18 w Katedrze i Klinice Psychiatrii Wydział Lekarski ul. Wybrzeże L. Pasteura 10 we Wrocławiu. Opis: Aparat sygnalizuje przegrzanie obu cewek, nie można wykonywać stymulacji. W symulatorze należy wymienić : - uszkodzony zasilacz modułu rTMS - uszkodzone kondensatory modułu rTMS - uszkodzona szyna dystrybucji mocy - uszkodzone gniazdo cewki |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Oferty proszę przesyłać na adres: aneta.matyasik@umw.edu.pl |
Zamówienie na | Przedłużenie wsparcia technicznego oraz gwarancji na serwery i przełączniki sieciowe |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 30 000 Euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie na adres e-mail piotr.tomaszewski@umw.edu.pl |
Zamówienie na | Sukcesywna budowa i rozbudowa sieci komputerowej w jednostkach UMW w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 30 000 Euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie na adres e-mail piotr.tomaszewski@umw.edu.pl |
Zamówienie na | Przedmiotem zamówienia jest przegląd 78 szt. komór laminarnych: 1. Przez przegląd techniczny rozumie się wykonywanie czynności, których zakres ściśle określają zalecenia producenta. 2. Czynności konserwacyjno-przeglądowe, polegające w szczególności na zebraniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach, regulacji i pomiarach kontrolnych, testach funkcjonalnych, sprawdzeniu kompletności wyposażenia oraz poprawności działania urządzenia. Pomiaru ilości cząsteczek w komorze oraz jej otoczeniu, pomiaru skuteczności filtrów HEPA (głównego i wylotowego), pomiaru prędkości laminarnego przepływu powietrza ( po uzgodnieniu z jednostką) 3. Wystawienie raportu serwisowego i wpis do dokumentacji eksploatacji sprzętu (paszportu) wykonywanych czynności 4. Sprawdzenie działania instalacji elektrycznej 5. Ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów 6. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producentów urządzeń i obowiązującymi przepisami 7. Podczas pierwszego przeglądu pracownik sprawdza kompletność dokumentacji aparatu, w szczególności instrukcji do użytkownika, w miarę potrzeby dokumentacja jest uzupełniana przez serwis. 8. W cenie za przegląd techniczny Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z tą usługą, jak również koszty dojazdu. 9. Wszelkie ekspertyzy i opinie dotyczące stanu technicznego urządzeń będą zawarte w cenie usługi 10. Wszystkie usługi będą wykonywane w siedzibie użytkownika. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Oferty proszę przesyłać na adres: aneta.matyasik@umw.edu.pl |
Zamówienie na | Dostawa łamarka do otrzymywania noży szklanych |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | AZK-2 15/2024 |
Zamawiający | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie na adres e-mail dorota.emerling@umw.edu.pl |
Zamówienie na | odczynniki firm CareDX oraz Illumina |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | Z/2514-114/2024 |
Zamawiający | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Dział Zakupów, e-mail: krystyna.domaradzka@umw.edu.pl, faks 71 784 00 25 |