Rejestr zmian treści artykułu: Przeprowadzenie zajęć na studiach podyplomowych -edycja 3:„Niekomercyjne Badania Kliniczne - projektowanie, realizacja i zarządzanie" - Biostatystyka i data management.
Data aktualizacji | Zaktualizował | Podgląd treści | Porównaj |
---|---|---|---|
Natalia Marchut | Pokaż podgląd wersji z dnia 06.12.2022 12:29 | ||
Natalia Marchut | Pokaż podgląd wersji z dnia 30.03.2022 11:57 | ||
Natalia Marchut | Pokaż podgląd wersji z dnia 21.03.2022 13:25 | ||
Data publikacji | Opublikował | Podgląd treści | Porównaj |
Natalia Marchut | Pokaż podgląd wersji z dnia 21.03.2022 12:41 | ||
Porównaj |